<address id="j5rnx"><listing id="j5rnx"></listing></address>

    <sub id="j5rnx"><listing id="j5rnx"><nobr id="j5rnx"></nobr></listing></sub>

      <noframes id="j5rnx"><form id="j5rnx"></form>
        <sub id="j5rnx"><listing id="j5rnx"><listing id="j5rnx"></listing></listing></sub>

        <address id="j5rnx"></address>
        <form id="j5rnx"></form>

        <span id="j5rnx"></span>
        上海默西科學儀器有限公司

        Shanghai Mersey Scientific Instruments Co., Ltd.

        服務熱線:021-60541717

        產品中心

        PRODUCTS CENTER
        COLE-PARMER 硅膠管
        產品簡介:

        COLE-PARMER 硅膠管
        應用領域:制藥, 生物技術, 食品和飲料,航天和實驗室常規應用。
        特 點:過氧化處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。

        產品型號:

        更新時間:2021-06-08

        廠商性質:代理商

        訪 問 量 :2042

        服務熱線

        021-60541717

        立即咨詢
        產品介紹

        COLE-PARMER 硅膠管

         

         

        COLE-PARMER 硅膠管

         

        過氧化處理硅膠管

        應用領域:制藥, 生物技術, 食品和飲料,航天和實驗室常規應用。
        特點:過氧化處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。
        證書:合成橡膠符合 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 認證,達到USP Class VI 要求。管材根據GMP規范生產。
        溫度范圍:-51 ~ 238°C
        消毒:高溫高壓或γ射線。

         

        鉑處理硅膠管

        應用領域:制藥, 生物技術, 航天,食品和飲料和實驗室常規應用。
        特點:鉑處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。
        證書:合成橡膠具有 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 認證,達到USP Class VI級別;優于 3A 衛生標準。管材根據GMP規范生產。
        溫度范圍:-50 ~ 230°C
        消 毒:高溫高壓或γ射線。

         

        訂購信息

        內徑外徑壁厚zui大承壓過氧化處理硅膠管鉑處理硅膠管
        1/50 (0.5)1/12 (2.1) 1/32 (0.8) 2.106411-59 95802-00 
         1/32 (0.8) 3/32 (2.4) 1/32 (0.8) 2.106411-60 95802-01 
        1/16 (1.6) 1/8 (3.2) 1/32 (0.8) 106411-62 95802-02 
        3/32 (2.4) 5/32 (4.0) 1/32 (0.8) 106411-63 95802-03 
        1/8 (3.2) 3/16 (4.8) 1/32 (0.8) 0.706411-64 95802-04 
        1/8 (3.2) 1/4 (6.4) 1/16 (1.6) 1.406411-67 95802-05 
        1/8 (3.2) 3/8 (9.6) 1/8 (3.2) 1.706411-68 95802-06 
        5/32 (4.0) 7/32 (4.0) 1/32 (0.8) 0.706411-65 95802-07 
        3/16 (4.8) 1/4 (6.4) 1/32 (0.8) 0.606411-66 95802-08 
        3/16 (4.8) 5/16 (8.0) 1/16 (1.6) 0.906411-03 95802-09 
        3/16 (4.8) 7/16 (11.2) 1/8 (3.2) 1.506411-69 95802-10 
        1/4 (6.4) 5/16 (8.0) 1/32 (0.8) 0.606411-70 95802-11 
        1/4 (6.4) 3/8 (9.6) 1/16 (1.6) 0.806411-71 95802-12 
        1/4 (6.4) 7/16 (11.2) 3/32 (2.4) 1.206411-72 95802-13 
        1/4 (6.4) 1/2 (12.8) 1/8 (3.2) 1.206411-74 95802-14 
        5/16 (8.0) 7/16 (11.2) 1/16 (1.6) 0.706411-75 95802-15 
        5/16 (8.0) 1/2 (12.8) 3/32 (2.4) 1.106411-76 95802-16 
        5/16 (8.0) 9/16 (14.4) 1/8 (3.2) 1.406411-77 95802-17 
        3/8 (9.6) 1/2 (12.8) 1/16 (1.6) 0.706411-12 95802-18 
        3/8 (9.6) 9/16 (14.4) 3/32 (2.4) 0.806411-78 95802-19 
        3/8 (9.6) 5/8 (16.0) 1/8 (3.2) 106411-79 95802-20 
        1/2 (12.8) 5/8 (16.0) 1/16 (1.6) 0.606411-80 95802-21 
        1/2 (12.8) 11/16 (17.6) 3/32 (2.4) 0.706411-19 95802-22 
        1/2 (12.8) 3/4 (19.2) 1/8 (3.2) 0.806411-55 95802-23 
        5/8 (16.0) 13/16 (20.8) 3/32 (2.4) 0.706411-82 95802-24 
        5/8 (16.0) 7/8 (22.4) 1/8 (3.2) 0.806411-58 95802-25 
        3/4 (19.2) 1 (25.4) 1/8 (3.2) 0.606411-83 95802-26 

         

         

        更多Masterflex蠕動泵的信息,請。

        -812

        info@merseylab.com

        在線留言

        ONLINE MESSAGE

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        • 服務熱線 021-60541717
        • 電子郵箱

          sharon.kan@merseylab.com

        掃碼加微信

        Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有    備案號:滬ICP備10212405號-2

        技術支持:化工儀器網    sitemap.xml

        福利午夜视频